| k |
Trek-Rennvelos |
|
"Nur fliegen ist schöner..." Querschnitt durch das Rennvelo-Programm von Trek 2012. Verfügbarkeit und Nettopreise im Velo-Huus anfragen. Saisonale Rennvelos, Aktionen und Vorführmodelle siehe Rubrik Bike-Aktionen. Hinweis! Alle Velos müssen im Velo-Huus abgeholt werden, d.h. es ist kein Versand möglich. Voranzeige! - Schnupperzyt 10. - 17. März 2012 Siehe Rubrik Jetzt aktuell - Ab 1. März wieder Abendverkauf! |
| Inhaltsverzeichnis | |||
| 1. Frauen Rennvelos | |||
| 2. 2-/1-Series | |||
| 3. Madone 3-Series | |||
| 4. Madone 4-Series | |||
| 5. Madone 5-Series | |||
| 6. Weitere Modelle |
![]() |
Technischer Einführungskurs! |
||
|
Jede
Fahrzeugübergabe beinhaltet: 1. Eine ausführliche, technische Instruktion! 2. Werkstatt- und Pflege-Tipps 3. Beantworten von individuellen Kundenfragen zu Fahrrad und Zubehör. 4. Abgabe einer technischen Huus-Broschüre© und einer Servicemappe© |
| 1. Frauen Rennvelos | Ç nach oben | |||
|
|||
|
Frauen Rennvelos Lexa und Madone... Die Lexa-Fahrerin schätzt das vorhersehbare, stabile Handling und den Komfort einer Rennmaschine, die ihr als Frau wie auf den Leib geschneidert ist. |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Lexa Compact WSD-Frauen | |||
| Rahmengrösse | 47, 50, 52, 54, 56 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano 2300, 16-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | Aluminium | |||
| Gabel | Aluminium | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Weiss | |||
| Katalogpreis | Fr. 849.00 |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Lexa S Compact WSD-Frauen | |||
| Rahmengrösse | 47, 50, 52, 54, 56 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano Tiagra/Sora, 27-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | Aluminium | |||
| Gabel | Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Weiss-blau | |||
| Katalogpreis | Fr. 999.00 |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Lexa SL Triple WSD-Frauen | |||
| Rahmengrösse | 47, 50, 52, 54, 56 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano Tiagra, 30-Gang | |||
| Kurbel | 50/39/30 | |||
| Rahmen | Aluminium | |||
| Gabel | Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Mattweiss-schwarz | |||
| Katalogpreis | Fr. 1'099.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Lexa SLX Compact WSD-Frauen | |||
| Rahmengrösse | 47, 50, 52, 54, 56, 58 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano 105, 20-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | Aluminium | |||
| Gabel | Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Black Pearl/Charcoal | |||
| Katalogpreis | Fr. 1'349.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Madone 3.1 Compact WSD-Frauen | |||
| Rahmengrösse | 47, 50, 52, 54, 56, 58 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano 105/Tiagra, 20-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | 300 Series OCLV-Carbon | |||
| Gabel | Bontrager Race Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Blue Ink/Pearl White | |||
| Katalogpreis | Fr. 2'099.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Madone 4.5 Tripel WSD-Frauen | |||
| Rahmengrösse | 47, 50, 52, 54, 56, 58 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano 105, 30-Gang | |||
| Kurbel | 50/39/30 | |||
| Rahmen | 400-Series OCLV-Carbon | |||
| Gabel | Bontrager Race Lite Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Silber-schwarz | |||
| Katalogpreis | Fr. 2'299.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Madone 5.2 Compact WSD-Frauen | |||
| Rahmengrösse | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano Ultegra, 20-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | 500-Series OCLV-Carbon | |||
| Gabel | Bontrager Race X Lite Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Gloss Carbon /Matte Carbon Smoke | |||
| Katalogpreis | Fr. 3'799.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
| 2. 2-/1-Series | Ç nach oben | |||
|
|||
|
2-/1-Series Stabil, leicht und spritzig zugleich - für leidenschaftliche Rennfahrer, die eine zuverlässige, komfortable Rennmaschine mit Tour de France-Genen suchen. |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | 1.1 Compact | |||
| Rahmengrösse | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano 2300, 16-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | Aluminium | |||
| Gabel | Aluminium | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Silver-schwarz | |||
| Katalogpreis | Fr. 999.00 |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | 1.2 Compact | |||
| Rahmengrösse | 43, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano Tiagra/Sora, 18-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | Aluminium | |||
| Gabel | Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Weiss-rot | |||
| Katalogpreis | Fr. 999.00 |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | 1.2 Compact | |||
| Rahmengrösse | 43, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano Tiagra/Sora, 18-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | Aluminium | |||
| Gabel | Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Schwarz-charcoal | |||
| Katalogpreis | Fr. 999.00 |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | 1.5 Compact | |||
| Rahmengrösse | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano Tiagra, 18- oder 27-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | Aluminium | |||
| Gabel | Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Weiss-schwarz | |||
| Katalogpreis | Fr. 1'099.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | 2.1 Compact | |||
| Rahmengrösse | 43. 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano 105/Tiagra, 20-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | Aluminium | |||
| Gabel | Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Weiss-platinium-Leopardblau | |||
| Katalogpreis | Fr. 1'349.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | 2.1 Compact oder Tripel | |||
| Rahmengrösse | 43. 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano 105/Tiagra, 20- oder 30-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 oder 50/39/30 | |||
| Rahmen | Aluminium | |||
| Gabel | Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Schwarz-charcoal | |||
| Katalogpreis | Fr. 1'349.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | 2.3 Compact oder Tripel | |||
| Rahmengrösse | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano 105/Tiagra, 20- oder 30-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 oder 50/39/30 | |||
| Rahmen | Aluminium | |||
| Gabel | Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Rot-weiss | |||
| Katalogpreis | Fr. 1'599.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | 2.5 Compact oder Tripel | |||
| Rahmengrösse | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano Ultegra/105, 20- oder 30-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 oder 53/39/30 | |||
| Rahmen | Aluminium | |||
| Gabel | Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Blau-schwarz | |||
| Katalogpreis | Fr. 2'099.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
| 3. Madone 3-Series |
Ç nach oben |
|||
|
|||
|
Madone 3-Series Das komplett neue Madone 3 Series vereint Handling, Performance und Style des "grossen" Madone und konzentriert dies aufs beste Preis-/Leistungs-Verhältnis. |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Madone 3.1 Compact | |||
| Rahmengrösse | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano 105/Tiagra, 20-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | 300 Series OCLV-Carbon | |||
| Gabel | Bontrager Race Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Blue Ink/Pearl White | |||
| Katalogpreis | Fr. 2'099.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Madone 3.5 Compact | |||
| Rahmengrösse | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano Ultegra/105, 20-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | 300-Series OCLV-Carbon | |||
| Gabel | Bontrager Race Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Rot-schwarz | |||
| Katalogpreis | Fr. 2'399.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
| 4. Madone 4-Series |
Ç nach oben |
|||
|
|||
|
Madone 4-Series Das meistverkaufte Madone-Modell von Trek. Es verbindet Race taugliche Performance mit extra viel Komfort! |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Madone 4.5 Compact oder Tripel | |||
| Rahmengrösse | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano 105, 20- oder 30-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 oder 50/39/30 | |||
| Rahmen | 400-Series OCLV-Carbon | |||
| Gabel | Bontrager Race Lite Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Silber-schwarz | |||
| Katalogpreis | Fr. 2'299.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Madone 4.7 Compact oder Tripel | |||
| Rahmengrösse | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano Ultegra/105, 20- oder 30-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 oder 52/39/30 | |||
| Rahmen | 400-Series OCLV-Carbon | |||
| Gabel | Bontrager Race Lite Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Weiss-rot-schwarz | |||
| Katalogpreis | Fr. 2'999.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Madone 4.9 Compact | |||
| Rahmengrösse | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano Dura-Ace/Ultegra, 20-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | 400-Series OCLV-Carbon | |||
| Gabel | Bontrager Race Lite Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Weiss-schwarz-grün | |||
| Katalogpreis | Fr. 3'499.00 |
| 5. Madone 5-Series |
Ç nach oben |
|||
|
|||
|
Madone 5-Series Das komplett neue Madone 5 Series bietet die Technologien des Top-Modells 6 Series (PROJECTONE) in einem ausgefeilt konstruierten Rahmen aus 500 Series OCLV Road Carbon. Top-Performance auf Profi-Niveau, Spitzen-Technologie zu einem günstigen Kaufpreis! |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Madone 5.2 Compact | |||
| Rahmengrösse | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano Ultegra, 20-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | 500-Series OCLV-Carbon | |||
| Gabel | Bontrager Race X Lite Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Weiss-platinium-LEOPARDblau | |||
| Katalogpreis | Fr. 3'799.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Madone 5.2 Compact oder Tripel | |||
| Rahmengrösse | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano Ultegra, 20- oder 30-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 oder 52/39/30 | |||
| Rahmen | 500-Series OCLV-Carbon | |||
| Gabel | Bontrager Race X Lite Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Gloss Carbon /Matte Carbon Smoke | |||
| Katalogpreis | Fr. 3'799.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
![]() |
Marke | Trek 2012 | ||
| Modell | Madone 5.9 Compact | |||
| Rahmengrösse | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm | |||
| Ausrüstung | Shimano Ultegra komplett, 20-Gang | |||
| Kurbel | 50/34 | |||
| Rahmen | 500-Series OCLV-Carbon | |||
| Gabel | Bontrager Race X Lite Carbon | |||
| Bemerkung | - | |||
| Farbe | Blue Ink/Trek White | |||
| Katalogpreis | Fr. 4'599.00 | |||
| Nettopreis | Im Velo-Huus fragen |
| 6. Weitere Modelle |
Ç nach oben |
|||
![]() |
Die nachfolgenden Modelle werden hier nicht aufgeführt.
Bitte im Katalog 2012 nachschlagen: |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | Ç nach oben |























