| k |
Pulstabelle |
![]() |
Wenn schon Sport, dann richtig... In Kurzform wird auf die Wichtigkeit der richtigen Trainingsbelastung hingewiesen. Ausführliche Informationen finden Sie in der Huus-Bibliothek, siehe Rubrik Bücher. |
| Inhaltsverzeichnis | |||
| 1. Einführung | |||
| 2. Pulstabelle für Herren | |||
| 3. Pulstabelle für Damen |
| 1. Einführung | Ç nach oben | |||
|
Für das Erreichen seines persönlichen
Fitnessziels ist es unerlässlich, die richtige
Belastungsintensität festzulegen und diese stetig zu
kontrollieren. Das Stichwort heisst:
Herzfrequenzmessgeräte. Diese Pulsmesser gehören im
Leistungsport zum Alltag, aber auch im Breitensport sind sie
immer häufiger im Einsatz, ob beim Walking, Jogging, Biken,
usw. Diese Geräte informieren Sie mit einer hohen
Genauigkeit über die Belastung ihres wichtigsten Muskels -
dem Herzen.
Die meisten Sportler kennen das Gefühl, wenn man sich nach einer Trainingseinheit unwohl und erschöpft fühlt. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hat man in der roten Zone, dass heisst in einem zu hohen Frequenzbereich trainiert. Eine zu hohe Intensität bringt keine Verbesserung der Kondition, im Gegenteil, sie kann sogar schädlich sein. Dazu etwas Theorie: |
|
Die Gesundheitszone 50 bis 60% der MHF |
Die Gesundheitszone ist die Zone, in der lange, langsame Ausdauerbelastungen eine wichtige Rolle spielen. Sie ist unter anderem gedacht für Anfänger, in einem extrem schlechten konditionellen Zustand oder für jene, die sich einem Rehabilitationsprogramm unterziehen müssen. |
|
Die Fettverbrennungszone 60 bis 70% der MHF |
In dieser Zone werden Sie Ihre Körperkonturen verbessern, denn die Kalorien, die Sie in dieser Trainingszone verbrennen, entstammen vorwiegend Ihrem Körperfett und nicht den Kohlehydraten. Es bedarf jedoch einer Anpassung des Körpers, der den optimalen Fettstoffwechsel erlernen muss. |
|
Die aerobe Zone 70 bis 80% der MHF |
Ein Training in dieser Zone verbessert Ihre Ausdauer. Wenn Sie innerhalb dieser Zone trainieren, verbessern Sie Ihre aerobe Kapazität, die Fähigkeit, Sauerstoff zu den sportspezifischen Muskeln zu transportieren und Kohlendioxid abzutransportieren. |
|
Die anaerobe Schwellenzone 80 bis 90% der MHF |
Wenn Sie in diesem Bereich trainieren, ist der primäre Trainingseffekt die Steigerung der Fähigkeit Ihres Körpers, Milchsäure zu verstoffwechseln. Diese Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, härter zu trainieren, ohne übermässig Laktat zu bilden und eine Sauerstoffschuld einzugehen, was schmerzhaft sein kann. |
|
Die rote Warnzone 90 bis 100% der MHF |
Sie sollten nur in dieser Zone trainieren, wenn Sie extrem fit sind! Wenn Sie sich in der roten Warnzone befinden, haben Sie die anaerobe Schwelle überschritten, und Sie gehen eine Sauerstoffschuld ein. Das bedeutet, dass ihre Muskeln mehr Sauerstoff verbrauchen, als Ihr Körper zur Verfügung stellen kann. |
| Die altersangepasste Herzfrequenzformel |
|
| Maximale Herzfrequenz MHF | Formel für Herren: | 220 - Lebensalter = MHF | ||
| Formel für Damen: | 226 - Lebensalter = MHF |
| 2. Pulstabelle für Herren | Ç nach oben | |||
| Alter | Gesund-Zone | Fett-Zone | Aerob-Zone | Anaerob-Zone | Rote-Zone | ||
| 18 | 101 - 121 | 121 - 141 | 141 - 162 | 162 - 182 | 182 - 202 | ||
| 20 | 100 - 120 | 120 - 140 | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 200 | ||
| 22 | 99 - 119 | 119 - 139 | 139 - 158 | 158 - 178 | 178 - 198 | ||
| 24 | 98 - 118 | 118 - 137 | 137 - 157 | 157 - 176 | 176 - 196 | ||
| 26 | 97 - 116 | 116 - 136 | 136 - 155 | 155 - 175 | 175 - 194 | ||
| 28 | 96 - 115 | 115 - 134 | 134 - 154 | 154- 173 | 173 - 192 | ||
| 30 | 95 - 114 | 114 - 133 | 133 - 152 | 152 - 171 | 171 - 190 | ||
| 32 | 94 - 113 | 113 - 132 | 132 - 150 | 150 - 169 | 169 - 188 | ||
| 34 | 93 - 112 | 112 - 130 | 130 - 149 | 149 - 167 | 167 - 186 | ||
| 36 | 92 - 110 | 110 - 129 | 129 - 147 | 147 - 166 | 166 - 184 | ||
| 38 | 91 - 109 | 109 - 127 | 127 - 146 | 146 - 164 | 164 - 182 | ||
| 40 | 90 - 108 | 108 - 126 | 126 - 144 | 144 - 162 | 162 - 180 | ||
| 42 | 89 - 107 | 107 - 125 | 125 - 142 | 142 - 160 | 160 - 178 | ||
| 44 | 88 - 106 | 106 - 123 | 123 - 141 | 141 - 158 | 158 - 176 | ||
| 46 | 87 - 104 | 104 - 122 | 122 - 139 | 139 - 157 | 157 - 174 | ||
| 48 | 86 - 103 | 103 - 120 | 120 - 138 | 138 - 155 | 155 - 172 | ||
| 50 | 85 - 102 | 102 - 119 | 119 - 136 | 136 - 153 | 153 - 170 | ||
| 52 | 84 - 101 | 101 - 118 | 118 - 134 | 134 - 151 | 151 - 168 | ||
| 54 | 83 - 100 | 100 - 116 | 116 - 133 | 133 - 149 | 149 - 166 | ||
| 56 | 82 - 98 | 98 - 115 | 115 - 131 | 131 - 148 | 148 - 164 | ||
| 58 | 81 - 97 | 97 - 113 | 113 - 130 | 130 - 146 | 146 - 162 | ||
| 60 | 80 - 96 | 96 - 112 | 112 - 128 | 128 - 144 | 144 - 160 | ||
| 62 | 79 - 95 | 95 - 111 | 111 - 126 | 126 - 142 | 142 - 158 | ||
| 64 | 78 - 94 | 94 - 109 | 109 - 125 | 125 - 140 | 140 - 156 | ||
| 66 | 77 - 92 | 92 - 108 | 108 - 123 | 123 - 139 | 139 - 154 |
| 3. Pulstabelle für Damen | Ç nach oben | |||
| Frauen können ebenfalls die obige Tabelle zu Hilfe nehmen, müssen jedoch jeweils 6 Herzschläge dazurechnen. | ||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | Ç nach oben |
